| 商业贷款 | 基准利率 | 利率下降 | 利率上升 |
| 6个月以内(含) | 5.60 | 3.570 | 5.610 |
| 6个月至一年(含一年) | 6.06 | 3.892 | 6.116 |
| 一年至三年(含三年) | 6.10 | 3.920 | 6.160 |
| 三年至五年(含五年) | 6.45 | 4.172 | 6.556 |
| 5年以上 | 6.60 | 4.298 | 6.754 |
| 个人住房公积金贷款 | |||
| 基准利率5年以下(含) | 3.5 | 5年以上 | 4.05 |
地 址:北京市朝阳区东区国际
1号楼-303
电 话:010-52887024
联系人:董杰(经理)
手 机:18611125557
网 址:bawangfen.com
邮 编:100025
1号楼-303
电 话:010-52887024
联系人:董杰(经理)
手 机:18611125557
网 址:bawangfen.com
邮 编:100025